Nhà Vàng hướng tới những giá trị chuyên biệt trong từng dự án và mong muốn đem những giá trị đó đến cho khách hàng, những người luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nhà Vàng trong quá trình hình thành và phát triển. Để làm được điều đó, chúng tôi không ngừng sáng tạo, không ngại thay đổi và luôn đặt cảm xúc vào mỗi thiết kế của mình. Sáng tạo không chỉ đơn thuần là vẽ nên một không gian, chúng tôi cố gắng mang đến cho khách hàng một trải nghiệm trọn vẹn về không gian thông qua việc tư vấn và thiết kế, Từng bước tạo ra những không gian mang đến trải nghiệm trọn vẹn giá trị riêng và giàu cảm xúc tới mọi người.
QUY TRÌNH & ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
BỘ HỒ SƠ THIẾT KẾ NHÀ VÀNG
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG TRIỂN KHAI |
1 | Phối cảnh 3D mặt tiền góc nhìn chính, phụ | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phục vụ cho công tác thi công |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng. | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền |
5 | Các mặt cắt kỹ thuật thi công. | Cắt qua các không gian chính, các không gian phức tạp. Thể hiện các thông số cao độ thi công; các ghi chú chỉ định vật liệu cấu tạo các lớp sàn |
6 | Các bản vẽ chi tiết các phòng tắm, vệ sinh | Cách thức ốp lát; kích thước, màu sắc và chủng loại vật liệu ốp lát; bố trí các thiết bị phòng tắm, vệ sinh |
7 | Các bản vẽ chi tiết cầu thang | Gồm mặt bằng thang các tầng, mặt cắt thang, chi tiết ốp lát bậc thang, chi tiết lan can – tay vịn |
8 | Các bản vẽ chi tiết phòng thang máy (nếu có) | Thể hiện kích thước và các thông số phòng thang máy (hố pit, cửa thang, phòng máy…) |
9 | Các bản vẽ chi tiết hệ thống cổng, cửa, vách kính | Gồm mặt đứng, mặt cắt chi tiết từng cửa; thể hiện kích thước phong thủy, kích thước chi tiết gia công lắp dựng; chi tiết nan sắt trang trí – bảo vệ; ghi chú các thông số kỹ thuật hoàn thiện |
10 | Các bản vẽ chi tiết hệ thống ban công, sảnh | Gồm các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết từng ban công; chi tiết cấu tạo lan can – tay vịn; các chi tiết trang trí; thoát nước ban công… |
11 | Các bản vẽ chi tiết trang trí mặt đứng | Gồm các bản vẽ cấu tạo các chi tiết trang trí mặt tiền; ghi chú vật liệu sử dụng. |
12 | Các bản vẽ chi tiết Cổng, tường rào (nếu có) | Bao gồm các bản vẽ chi tiết kiến trúc, kết cấu trụ Cổng, tường rào. |
13 | Các bản vẽ chi tiết kiến trúc đặc thù từng công trình | Gồm các bản vẽ chi tiết kích thước, ghi chú vật liệu sử dụng …. |
CÁC DỊCH VỤ THIẾT KẾ & THI CÔNG KIẾN TRÚC
Thiết kế Kiến trúc Nhà lô phố 1 mặt tiền
Thiết kế Kiến trúc Nhà lô phố 2 mặt tiền Thiết kế Kiến trúc Chung cư mini Thiết kế Kiến trúc Nhà liền kề, biệt thự Thiết kế Kiến trúc Nhà vườn, biệt phủ Thiết kế Kiến trúc Nhà hàng, Khách sạn, Spa, Karaoke… Thiết kế Kiến trúc Văn phòng, Showroom, Quán cafe |
Thi công trọn gói Nhà lô phố 1 mặt tiền
Thi công trọn gói Nhà lô phố 2 mặt tiền Thi công trọn gói Chung cư mini Thi công trọn gói Nhà liền kề, biệt thự Thi công trọn gói Nhà vườn, biệt phủ Thi công trọn gói Nhà hàng, Khách sạn, Spa, Karaoke… Thi công trọn gói Văn phòng, Showroom, Quán cafe |